BONANG – Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bonang, Drs. Hari Sucipto, MM selaku pemimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kecamatan Bonang di Aula Kantor Kecamatan Bonang yang dihadiri Forkopincam Bonang, para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Bonang, dikarenakan Camat beserta Sekcam Bonang datang di tengah rapat konferensi karena sedang menghadiri undangan yang tidak dapat diwakilkan, Selasa (18/06/2019).
Bapak Hari Sucipto menyampaikan, capaian penerimaan di bulan terakhir triwulan kedua ini 27,24 % dari jumlah ketetapan PBB P2 di Kecamatan Bonang. Hal ini yang menjadi topik diskusi rapat koordinasi ini, yakni pembahasan permasalahan ataupun kendala yang dihadapi masing-masing perangkat desa.
Jumlah penerimaan PBB P2 dapat dilihat melalui tabel berikut:
|
NO |
NAMA DAERAH |
JUMLAH SPPT |
KETETAPAN |
JUMLAH SPPT TERBAYAR |
PENERIMAAN |
% |
|
|
POKOK |
DENDA |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
KARANGREJO |
3023 | 289.926.804,00 | 939 | 87.911.256 | – | 30,32 |
| 2 | KEMBANGAN | 1345 | 99.812.794,00 | 5 | 116.925 | – | 0,12 |
| 3 | SUMBERREJO | 3283 | 292.588.560,00 | – | – | – | – |
| 4 | SUKODONO | 1650 | 142.669.815,00 | 1140 | 79.724.478 | – | 55,88 |
| 5 | JATIMULYO | 1935 | 151.019.794,00 | 14 | 657.130 | – | 0,44 |
| 6 | KRAJANBOGO | 1506 | 140.115.260,00 | 45 | 3.594.654 | – | 2,57 |
| 7 | TLOGOBOYO | 2525 | 195.435.276,00 | 447 | 21.808.254 | – | 11,16 |
| 8 | GEBANGARUM | 1536 | 112.453.817,00 | 1530 | 112.453.817 | – | 100,00 |
| 9 | GEBANG | 1823 | 124.068.237,00 | 10 | 1.213.727 | – | 0,98 |
| 10 | MARGOLINDUK | 977 | 27.933.534,00 | 172 | 3.206.190 | – | 11,48 |
| 11 | MORODEMAK | 1322 | 111.430.343,00 | 321 | 6.577.918 | – | 5,90 |
| 12 | PURWOREJO | 2728 | 220.335.377,00 | 697 | 18.709.531 | – | 8,49 |
| 13 | TRIDONOREJO | 2705 | 221.767.070,00 | 1015 | 43.913.320 | – | 19,80 |
| 14 | JATIROGO | 1858 | 195.229.658,00 | 861 | 80.672.780 | – | 41,32 |
| 15 | BONANGREJO | 2284 | 229.359.255,00 | 2280 | 229.359.255 | – | 100,00 |
| 16 | PONCOHARJO | 2762 | 352.728.483,00 | 8 | 1.433.850 | – | 0,41 |
| 17 | WONOSARI | 2027 | 215.655.768,00 | 180 | 28.916.265 | – | 13,41 |
| 18 | JALI | 2068 | 193.470.000,00 | 1373 | 118.917.300 | – | 61,47 |
| 19 | WEDING | 3906 | 338.974.997,00 | 2241 | 177.522.464 | – | 52,37 |
| 20 | SERANGAN | 1378 | 151.919.593,00 | 698 | 44.436.374 | – | 29,25 |
| 21 | BETAHWALANG | 1506 | 154.960.693,00 | 443 | 18.208.503 | – | 11,75 |
| JUMLAH TOTAL | 44147 | 3.961.855.128,00 | 14419 | 1.079.353.991 | 0,00 | 27,24 | |
Melalui tabel tersebut, Bapak Hari mengambil langkah tindak lanjut untuk percepatan pembayaran PBB P2 dengan cara akan mengevaluasi dan mengkonfirmasi keterangan desa-desa yang masih minim penerimaan PBB P2-nya.
“Dengan adanya tindak lanjut ini diharapkan akan mendongkrak penerimaan PBB P2 di Wilayah Kecamatan Bonang”, Imbuhnya.
