>
| No | Nama Pegawai | NIP | Jabatan | Pangkat/Golru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, MSi | 19760606 199501 1 001 | CAMAT BONANG | Pembina Tingkat I, IV/b) |
| 2 | SIGIT RAHARJO SN., S.STP | 19780506 199703 1 002 | Plt. SEKRETARIS CAMAT BONANG | Penata Tingkat I, III/d |
| 3 | MEI HARYANINGSIH | 19640503 198508 2 003 | Plt. KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN | Penata, III/c |
| 4 | MEI HARYANINGSIH | 19640503 198508 2 003 | KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Penata, III/c |
| 5 | MUJI RAHAYU, SE, MM | 19710218 199102 2 002 | KA. SEKSI TATA PEMERINTAHAN | Penata Tingkat I, III/d |
| 6 | AHMAD SANAWI, SE | 19660403 198603 1 012 | KA. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN & PELAYANAN UMUM | Penata Tingkat I, III/d |
| 7 | RIFQI FAJRUL FARIS, S.STP, MH | 19900708 201010 1 002 | KA. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Penata, III/c |
| 8 | UNTUNG WALUYONO, SH | 19661215 199503 1 004 | KA. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | Penata Tingkat I, III/d |
| 9 | DWI RUSMANTO | 19760717 200801 1 009 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Tk I, II/d |
| 10 | LISTIYOWATI | 19810304 201406 2 001 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Muda Tk I, II/b |
| 11 | DIAN FITRIANA, AM.d. | 19850221 202012 2 005 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur, II/c |
| 12 | KHASATUN, SE | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 13 | DWI WAHYUNINGSIH | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 14 | AULIA MAKHYA, S.Pd | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 15 | IMAM SAPUTRA, S.Pd | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 16 | MUALIMIN | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 17 | ALEX MAULANA | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
| 18 | RIFZA ANANDA NURDIONO | – | PELAKSANA (NON-PNS) | NON-PNS |
STATISTIKA DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN BONANG
19
JUMLAH PEGAWAI
12
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI
7
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN
1
JUMLAH PEJABAT ESELON II
1
JUMLAH PEJABAT ESELON III
6
JUMLAH PEJABAT ESELON IV
11
JUMLAH PEJABAT PELAKSANA
12
JUMLAH PEJABAT PNS
7
JUMLAH PEJABAT NON PNS
